โปรโมชั่น สายการบิน Tiger Airways ลด 50%
โปรโมชั่น สายการบิน Tiger Airways ลดราคาต้อนรับปีใหม่ 2...
11 ม.ค. 56 - 11 ม.ค. 56 (หมดโปรโมชั่นแล้ว)
รายละเอียดโปรโมชั่น
โปรโมชั่น สายการบิน Tiger Airways ลดราคาต้อนรับปีใหม่ 2013 !!
ปีใหม่นี้ ใครมี Plan จะไปเที่ยวต่างประเทศละก้อ .. ลองพิจรณา โปรโมชั่น สายการบิน Tiger Airways ดูซักหน่อย.. เพราะจัดโปรโมชั่น ลดสูงสุดถึง 50% !!?
โปรโมชั่น สายการบิน Tiger Airways ลด 50% นี้ มีจุดหมายปลายทางหลายที่เลยทีเดียว รีบจองด่วน ก่อนจะไม่มีที่ให้นั่ง !!
สามารถจอง โปรโมชั่น สายการบิน Tiger Airways ลด 50%
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ม.ค. 56
จองตั๋ว และอ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่างได้ที่
http://www.tigerairways.com/th/en/real_deals.php
departing from?Bangkok# | Price | Travel period |
Singapore?extra flights | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Guangzhou^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Kochi^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Haikou^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Hyderabad^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Kuching^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Penang^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Ho Chi Minh City^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 15 May 13 |
Thiruvananthapuram^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Padang^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Hong Kong^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 31 May 13 |
Taipei^ | up to 40%* off | 01 Apr 13 – 31 May 13 |
Medan^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Surabaya^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 30 Apr 13 |
Cebu^ | up to 30%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Macau^ | up to 30%* off | 01 Apr 13 – 15 May 13 |
Manila (NAIA)^ | up to 30%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Clark (Manila) | from THB 2100 | 20 Jan 13 – 28 Feb 13 |
Jakarta | from THB 2500 | 06 Apr 13 – 23 Jun 13 |
Colombo^ | from THB 4700 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Denpasar (Bali)^ | from THB 4700 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Shenzhen^ | from THB 5200 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Bangalore^ | from THB 5750 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Dhaka^ | from THB 5750 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Chennai^ | from THB 5750 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Perth^ | from THB 6070 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Tiruchirapalli^ | from THB 6250 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
departing from?Hat Yai# | Price | Travel period |
Singapore | from THB 980 | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Kuala Lumpur^ | from THB 1350 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Kuching^ | from THB 1675 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Penang^ | from THB 1850 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Jakarta^ | from THB 2050 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Ho Chi Minh City^ | from THB 2400 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Clark (Manila)^ | from THB 2400 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Padang^ | from THB 2575 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Medan^ | from THB 2725 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Phnom Penh^ | from THB 2850 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Cebu^ | from THB 3025 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Manila (NAIA)^ | from THB 3150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Haikou^ | from THB 3200 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Macau^ | from THB 3700 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Surabaya^ | from THB 3825 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Hanoi^ | from THB 3850 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Hong Kong^ | from THB 4100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Colombo^ | from THB 4100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Guangzhou^ | from THB 4100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Denpasar (Bali)^ | from THB 4100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Thiruvananthapuram^ | from THB 4275 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Kochi^ | from THB 4400 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Shenzhen^ | from THB 4600 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Taipei^ | from THB 4900 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Chennai^ | from THB 5150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Bangalore^ | from THB 5150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Dhaka^ | from THB 5150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Perth^ | from THB 5470 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Hyderabad^ | from THB 5525 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Tiruchirapalli^ | from THB 5650 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
TianJin^ | from THB 6200 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
Sydney^ | from THB 6475 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
Gold Coast^ | from THB 6475 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
departing from?Krabi# | Price | Travel period |
Singapore | up to 50%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Kuching^ | up to 50%* off | 24 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Penang^ | up to 50%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Phnom Penh^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Ho Chi Minh City^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Thiruvananthapuram^ | up to 50%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Kochi^ | up to 50%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Hyderabad^ | up to 50%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Guangzhou^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Haikou^ | up to 50%* off | 24 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Padang^ | up to 50%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Hong Kong^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Medan^ | up to 40%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Surabaya^ | up to 40%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Manila (NAIA)^ | up to 30%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Hanoi^ | up to 30%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Cebu^ | up to 30%* off | 19 Feb 13 – 31 Mar 13 |
Kuala Lumpur^ | from THB 1550 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Jakarta^ | from THB 2250 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Clark (Manila)^ | from THB 2600 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Macau^ | from THB 3900 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Colombo^ | from THB 4300 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Denpasar (Bali)^ | from THB 4300 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Shenzhen^ | from THB 4800 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Taipei^ | from THB 5100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Chennai^ | from THB 5350 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Dhaka^ | from THB 5350 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Bangalore^ | from THB 5350 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Perth^ | from THB 5670 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Tiruchirapalli^ | from THB 5850 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
TianJin^ | from THB 6400 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
Sydney^ | from THB 6675 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
Gold Coast^ | from THB 6675 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
departing from?Phuket# | Price | Travel period |
Singapore | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Hyderabad^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Kuching^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Penang^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Phnom Penh^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Ho Chi Minh City^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Thiruvananthapuram^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Kochi^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Haikou^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Guangzhou^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Padang^ | up to 50%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Hong Kong^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Medan^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Surabaya^ | up to 40%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Manila (NAIA)^ | up to 30%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Hanoi^ | up to 30%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Cebu^ | up to 30%* off | 01 Mar 13 – 31 Mar 13 |
Kuala Lumpur^ | from THB 1350 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Jakarta^ | from THB 2050 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Clark (Manila)^ | from THB 2400 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Macau^ | from THB 3700 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Colombo^ | from THB 4100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Denpasar (Bali)^ | from THB 4100 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Shenzhen^ | from THB 4600 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Taipei^ | from THB 4900 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Chennai^ | from THB 5150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Dhaka^ | from THB 5150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Bangalore^ | from THB 5150 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Perth^ | from THB 5470 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
Tiruchirapalli^ | from THB 5650 | 17 Jan 13 – 15 Oct 13 |
TianJin^ | from THB 6200 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
Sydney^ | from THB 6475 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
Gold Coast^ | from THB 6475 | 17 Jan 13 – 31 Mar 13 |
ความคิดเห็น